|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Bộ pin lifepo4 | Bảo hành: | 5 năm |
---|---|---|---|
Kích thước: | 472*334*243mm, tùy chỉnh | Ứng dụng: | Xe golf, xe nâng điện, UPS, thuyền, năng lượng mặt trời, lưu trữ mặt trời |
Tuổi thọ chu kỳ: | ≥3500 lần | Trọng lượng: | 43,6kg |
Công suất: | 100Ah hoặc tùy chỉnh | Dòng điện tích điện: | ≦50A |
Xả hiện tại: | 450A | Nhà ở: | Nhựa, kim loại |
Từ khóa: | Lifepo4 pin sạc, 24v 200h Lifepo4 pin gói, pin 12v | Màu sắc: | tùy chỉnh |
Công suất danh nghĩa: | 100h/150h/200h/300h | ||
Làm nổi bật: | Pin xe golf OEM,Pin xe gôn có thể sạc lại,Bộ pin Lifepo4 48V 100h |
OEM Sạc lại 48v 100ah Lifepo4 pin Pack cho Golf Cart pin
Tên pin | 48V 200h Lifepo4 Pack Golf Cart pin |
Điện áp danh nghĩa ((V) | 51.2v |
Công suất danh nghĩa ((Ah) | 100h |
Năng lượng ((W) | 5.12KWh |
Dòng điện sạc tối đa | 100A |
Dòng điện xả tối đa | 100A |
Điện áp sạc | 29.2V |
Điện áp xả | 20V |
Nhiệt độ hoạt động | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | trừ 20 ~ 60 °C |
Tuổi thọ chu kỳ | >3500 chu kỳ |
Các tính năng an toàn | Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ quá điện, Bảo vệ mạch ngắn, Bảo vệ nhiệt độ, v.v. |
Kích thước (L × W × H) | 472*334*243mm |
Trọng lượng | 43.6kg |
Ứng dụng | Ứng dụng năng lượng cao, hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, xe điện, ứng dụng hàng hải, v.v. |
Gói | Một pin Một hộp, mỗi pin được bảo vệ tốt khi đóng gói |
Pin LiFePO4Bảo vệ BMS thông minh tích hợp
BMS có bảo vệ chống lại quá tải, quá xả, quá dòng, mạch ngắn và cân bằng,
Có thể truyền điện cao, điều khiển thông minh.
dàiPin LiFePO4thiết kế cuộc sống với chu kỳ sâu
>3500 lần với 80% DOD,3-5 năm bảo hành dịch vụ sau bán hàng.
Tại sao chọn bộ pin Enerforce LiFePO4?
OEM 24V / 36V / 48V / 72V LiFePO4 pin cho xe gôn | ||||
Năng lượng danh nghĩa | Công suất danh nghĩa | Năng lượng | Cấu trúc | Trọng lượng |
24V | ||||
25.6V | 50Ah | 1.28KWh | 330*172*215mm | 11.6kg |
25.6V | 100Ah | 2.56KWh | 522*240*218mm | 20.5kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220mm | 37kg |
36V | ||||
38.4V | 50Ah | 1.92KWh | 385*338*245mm | 27kg |
38.4V | 100Ah | 3.84KWh | 385*338*245mm | 34kg |
38.4V | 105Ah | 4.032KWh | 385*338*245mm | 34kg |
48V | ||||
51.2V | 50Ah | 2.56KWh | 472*334*243mm | 35kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243mm | 43.6kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230mm | 46.3kg |
51.2V | 160Ah | 8.192KWh | 800*360*221mm | 72kg |
72V | ||||
73.6V | 100Ah | 7.36KWh | 740*320*259mm | 64kg |
73.6V | 105Ah | 7.728KWh | 740*320*259mm | 64kg |
73.6V | 160Ah | 11.77KWh | 800*475*221mm | 115kg |
Chúng tôi là một công ty có trụ sở tại Trung QuốcOEMnhà sản xuất với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong pin sạc lại. chuyên môn của chúng tôi nằm trong việc chế tạo 18650 Li-ion pin gói, pin Lithium polymer, và pin LiFePO4.Sản phẩm của chúng tôi đã đạt được chứng nhận từUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, vàROHSVới hồ sơ thành công, chúng tôi đã cung cấp pin hiệu quả cho các thị trường toàn cầu, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu, châu Phi, Trung Đông và Nam Á.
Người liên hệ: Mr. Grease
Tel: +86 13680943063